25.03.2022 г. Рубцовск № 62
Об исполнении районного бюджета за 2021 год
Заслушав информацию председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района В.В. Власова, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 591394,45 тыс. рублей, по расходам с учетом уточненного плана в сумме 589397,25 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 1997,20 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по расходам районного бюджета в ведомственной структуре расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Хлебороб Алтая».
Заместитель председателя районного Собрания депутатов Ю.Д. Шинкоренко
Приложение 1 к решению
районного Собрания депутатов
от 25.03.2022 №62
Доходы
районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год
Код бюджетной классификации
администратора поступлений | доходов | Наименование показателя | Кассовое исполнение, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы, всего | 591 394,45 | ||
045 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 3,66 |
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 59,46 |
048 | 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 4 045,16 |
048 | 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 6 336,24 |
074 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за алминистративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 48,66 |
074 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,76 |
074 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,25 |
074 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,30 |
076 | 1 16 10123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2,93 |
081 | 1 16 10123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | -0,18 |
092 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 47,27 |
092 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 579,14 |
092 | 1 16 10031 05 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района | 105,90 |
092 | 1 16 10100 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 6,36 |
092 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | -0,34 |
092 | 1 17 15030 05 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 374,65 |
092 | 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46 137,00 |
092 | 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 38 138,00 |
092 | 2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных образований | 5 334,40 |
092 | 2 02 20216 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2 222,00 |
092 | 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 4 391,50 |
092 | 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего пинания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 308,31 |
092 | 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 320,70 |
092 | 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (государ-ственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 101,01 |
092 | 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 427,64 |
092 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 42 565,04 |
092 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации | 194 570,25 |
092 | 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 169,40 |
092 | 2 02 35303 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 17 616,93 |
092 | 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 43,72 |
092 | 2 02 04014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 34,00 |
092 | 2 19 60 010 05 0000 150 | Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющихцелевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -102,62 |
100 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральним законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 11 617,44 |
100 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральним законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 81,70 |
100 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нрмативам, установленным Федеральним законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 15 446,44 |
100 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральним законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -1 981,07 |
166 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 33 535,26 |
166 | 1 11 05025 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11 299,50 |
166 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 158,36 |
166 | 1 11 09080 05 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 0,25 |
166 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 144,30 |
166 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 731,74 |
166 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 519,51 |
166 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 3,95 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 90 636,42 |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 648,52 |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 521,42 |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового Кодекса Российской Федерации | 135,80 |
182 | 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 1 190,39 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 910,82 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 2 330,55 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 411,25 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 007,57 |
182 | 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 2 110,39 |
182 | 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 2 437,56 |
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 3 624,17 |
182 | 1 07 01080 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1 | 31 851,61 |
182 | 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 5,55 |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 89,28 |
182 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | -0,15 |
808 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2,00 |
808 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,98 |
808 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5,10 |
808 | 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20,00 |
808 | 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4,00 |
808 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5,34 |
Приложение 2 к решению
районного Собрания депутатов
от 25.03.2022 № 62
Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2021 год
Наименование показателя | Код | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое исполнение, тыс.рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Комитет по культуре Администрации Рубцовского района | 057 | 58613,77 | ||||
Образование | 057 | 07 | 00 | 3525,57 | ||
Дополнительное образование детей | 057 | 07 | 03 | 3525,57 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры Рубцовского района» на 2019-2023 годы | 057 | 07 | 03 | 44 0 00 00000 | 3525,57 | |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры КИЦ Рубцовского района | 057 | 07 | 03 | 44 1 00 00000 | 150,00 | |
Расходы на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 057 | 07 | 03 | 44 1 00 S0430 | 150,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 057 | 07 | 03 | 44 1 00 S0430 | 611 | 150,00 |
Обеспечение деятельности МБУДО «Школа исскуств Рубцовского района» | 057 | 07 | 03 | 44 3 00 00000 | 3375,57 | |
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 057 | 07 | 03 | 44 3 00 60990 | 3375,57 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 057 | 07 | 03 | 44 3 00 60990 | 611 | 3375,57 |
Культура, кинематография | 057 | 08 | 00 | 55088,20 | ||
Культура | 057 | 08 | 01 | 48371,71 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 02 0 00 00000 | 40,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 02 5 00 00000 | 40,00 | |
Расходы на мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой короновирусной инфекции | 057 | 08 | 01 | 02 5 00 11100 | 40,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 057 | 08 | 01 | 02 5 00 11100 | 611 | 40,00 |
Муниципальная программа «Развитие культуры Рубцовского района» на 2019-2023 годы | 057 | 08 | 01 | 44 0 00 00000 | 43955,01 | |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры КИЦ Рубцовского района | 057 | 08 | 01 | 44 1 00 00000 | 43955,01 | |
Поддержка лучших сельских учреждений культуры из местного бюджета | 057 | 08 | 01 | 44 1 00 55191 | 1,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 057 | 08 | 01 | 44 1 00 55191 | 612 | 1,00 |
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 057 | 08 | 01 | 44 1 00 60990 | 42730,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 057 | 08 | 01 | 44 1 00 60990 | 611 | 42730,00 |
Расходы на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 057 | 08 | 01 | 44 1 00 S0430 | 1123,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 057 | 08 | 01 | 44 1 00 S0430 | 611 | 1123,00 |
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 057 | 08 | 01 | 44 1 А2 00000 | 101,01 | |
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 057 | 08 | 01 | 44 1 А2 55191 | 101,01 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 057 | 08 | 01 | 44 1 А2 55191 | 612 | 101,01 |
Иные вопросы в области жилишно-коммунального хозяйства | 057 | 08 | 01 | 92 0 00 00000 | 4376,70 | |
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 057 | 08 | 01 | 92 9 00 00000 | 4376,70 | |
Расходы на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями | 057 | 08 | 01 | 92 9 00 S1190 | 4376,70 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 057 | 08 | 01 | 92 9 00 S1190 | 611 | 4376,70 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 057 | 08 | 04 | 6716,49 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 057 | 08 | 04 | 01 0 00 00000 | 1032,75 | |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 057 | 08 | 04 | 01 2 00 00000 | 1032,75 | |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 057 | 08 | 04 | 01 2 00 10110 | 1032,75 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 057 | 08 | 04 | 01 2 00 10110 | 121 | 763,27 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 057 | 08 | 04 | 01 2 00 10110 | 122 | 11,21 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 057 | 08 | 04 | 01 2 00 10110 | 129 | 240,77 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 057 | 08 | 04 | 01 2 00 10110 | 244 | 17,50 |
Муниципальная программа «Развитие культуры Рубцовского района» на 2019-2023 годы | 057 | 08 | 04 | 44 0 00 00000 | 5683,74 | |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «КИЦ» Рубцовского района | 057 | 08 | 04 | 44 1 00 00000 | 322,00 | |
Расходы на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 057 | 08 | 04 | 44 1 00 S0430 | 322,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 057 | 08 | 04 | 44 1 00 S0430 | 121 | 322,00 |
Прочие учреждения культуры | 057 | 08 | 04 | 44 4 00 00000 | 5361,74 | |
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 057 | 08 | 04 | 44 4 00 60990 | 5361,74 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 057 | 08 | 04 | 44 4 00 60990 | 121 | 3330,22 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 057 | 08 | 04 | 44 4 00 60990 | 122 | 0,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 057 | 08 | 04 | 44 4 00 60990 | 129 | 1083,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 057 | 08 | 04 | 44 4 00 60990 | 244 | 939,79 |
Уплата прочих налогов , сборов | 057 | 08 | 04 | 44 4 00 60990 | 852 | 7,57 |
Комитет Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию | 074 | 357601,68 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 074 | 05 | 00 | 171,02 | ||
Благоустройство | 074 | 05 | 03 | 171,02 | ||
Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования Рубцовский район» на 2021-2023 годы | 074 | 05 | 03 | 68 0 00 00000 | 171,02 | |
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 05 | 03 | 68 0 00 60990 | 171,02 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 074 | 05 | 03 | 68 0 00 60990 | 612 | 171,02 |
Образование | 074 | 07 | 00 | 343821,54 | ||
Дошкольное образование | 074 | 07 | 01 | 46238,71 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 074 | 07 | 01 | 02 0 00 00000 | 136,30 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений | 074 | 07 | 01 | 02 5 00 00000 | 136,30 | |
Расходы на мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции | 074 | 07 | 01 | 02 5 00 11100 | 136,30 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 01 | 02 5 00 11100 | 611 | 136,30 |
Муниципальная программа «Развитие системы образования Рубцовского района» на 2020-2024 годы | 074 | 07 | 01 | 58 0 00 00000 | 20128,03 | |
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Рубцовском районе Алтайского края» муниципальной программы «Развитие системы образования Рубцовского района» на 2020-2024 годы | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 00000 | 20128,03 | |
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 60990 | 20128,03 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 60990 | 611 | 20128,03 |
Иные вопросы в отраслях социальной сферы | 074 | 07 | 01 | 90 0 00 00000 | 24351,05 | |
Иные расходы в отраслях социальной сферы | 074 | 07 | 01 | 90 9 00 00000 | 24351,05 | |
Расходы на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 074 | 07 | 01 | 90 9 00 S0430 | 1668,07 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 01 | 90 9 00 S0430 | 611 | 1668,07 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (КБ) | 074 | 07 | 01 | 90 9 00 70900 | 22682,98 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 074 | 07 | 01 | 90 9 00 70900 | 321 | 20,98 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 01 | 90 9 00 70900 | 611 | 22662,00 |
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 074 | 07 | 01 | 92 0 00 00000 | 1623,33 | |
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 074 | 07 | 01 | 92 9 00 00000 | 1623,33 | |
Расходы на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями | 074 | 07 | 01 | 92 9 00 S1190 | 1623,33 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 01 | 92 9 00 S1190 | 611 | 1623,33 |
Общее образование | 074 | 07 | 02 | 260168,91 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 02 0 00 00000 | 760,51 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 02 5 00 00000 | 760,51 | |
Расходы на мероприятия по профилактике и противодействиюраспространения новой короновирусной инфекции | 074 | 07 | 02 | 02 5 00 11100 | 760,51 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 02 | 02 5 00 11100 | 611 | 760,51 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Рубцовском районе» на 2021-2025 годы | 074 | 07 | 02 | 12 0 00 00000 | 20,00 | |
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ | 074 | 07 | 02 | 12 0 00 60990 | 20,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 074 | 07 | 02 | 12 0 00 60990 | 612 | 20,00 |
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Рубцовском районе» на 2020-2024 годы | 074 | 07 | 02 | 15 0 00 00000 | 20,00 | |
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ | 074 | 07 | 02 | 15 0 00 60990 | 20,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 074 | 07 | 02 | 15 0 00 60990 | 612 | 20,00 |
Муниципальная программа «Развитие системы образования Рубцовского района» на 2020-2024 годы | 074 | 07 | 02 | 58 0 00 00000 | 63871,20 | |
Расходы на создание в МБОУ «Новониколаевская СОШ» условий для занятий физической культурой и спортом МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 074 | 07 | 02 | 58 0 00 50970 | 1994,25 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 074 | 07 | 02 | 58 0 00 50970 | 612 | 1994,25 |
Мероприятия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 074 | 07 | 02 | 58 0 E2 00000 | 500,00 | |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 074 | 07 | 02 | 58 0 Е2 50970 | 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 074 | 07 | 02 | 58 0 Е2 50970 | 244 | 500,00 |
Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 074 | 07 | 02 | 58 4 00 00000 | 61376,95 | |
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ | 074 | 07 | 02 | 58 4 00 60990 | 61376,95 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 02 | 58 4 00 60990 | 611 | 61376,95 |
Иные вопросы в отраслях социальной сферы | 074 | 07 | 02 | 90 0 00 00000 | 183597,17 | |
Иные расходы в отраслях социальной сферы | 074 | 07 | 02 | 90 9 00 00000 | 183597,17 | |
