Приложение № 1к решению
Рубцовского сельского Собрания
депутатов от 12.10.2023 № 13
Перечень мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию
| № п/п | Название населённого пункта | Наименование объекта | Месторасположения | Характеристика общественного места (объекта) |
| 1 | п. Зелёная Дубрава | Здание и территория бассейна | п.Зелёная Дубрава ул. Топольная, 3 | Бесхозяйное здание |
| 2 | -/- | Здание столовой | п.Зелёная Дубрава ул. Школьная, 17 | Аварийное здание |
| 3 | -/- | Здание и территория котельной бойлерной | п.Зелёная Дубрава ул. Школьная, 3 | Объект ЖКХ |
| 4 | -/- | Здание и территория водонапорной башни | п.Зелёная Дубрава ул.Садовая, 2б | Объект ЖКХ |
| 5 | -/- | Колодцы тепло- и водосетей | п. Зеленая Дубрава | Объект ЖКХ |
| 6 | -/- | Полигон твердых бытовых отходов | В 500 метрах восточнее п. Зелёная Дубрава | Полигон ТБО |
| 7 | -/- | Вышка сотовой связи | п. Зелёная Дубрава ул. Советская, 8а | Вышка |
| 8 | -/- | Вышка сотовой связи | п. Зелёная Дубрава с западной стороны здания по ул. Советской, 6 | Вышка |
| 9 | -/- | Вышка сотовой связи | В 0,7 км западнее п. Зелёная Дубрава | Вышка |
| 10 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул. Новая, 3 | Бесхозяйное здание |
| 11 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Новая, 6 | Бесхозяйное здание |
| 12 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Новая, 31 | Незавершенное строительство |
| 13 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.им.В.И. Турока, 37 | Незавершенное строительство |
| 14 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.им.В.И. Турока, 36 | Незавершенное строительство |
| 15 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.им.В.И. Турока, 50 | Незавершенное строительство |
| 16 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.им.В.И. Турока, 68 | Бесхозяйное здание |
| 17 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава, ул. Молодежная, 16 | Бесхозяйное здание |
| 18 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава, ул. Молодежная, 32 | Бесхозяйное здание |
| 19 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Центральная, 9 | Бесхозяйное здание |
| 20 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Центральная, 31 | Бесхозяйное здание |
| 21 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Центральная, 46 | Бесхозяйное здание |
| 22 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Пушкинская, 11 | Бесхозяйное здание |
| 23 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Пушкинская, 16-2 | Бесхозяйное здание |
| 24 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Пушкинская, 44 | Бесхозяйное здание |
| 25 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул. Школьная, 6-1 | Бесхозяйное здание |
| 26 | -/- | Дом и земельный участок | п.Зелёная Дубрава ул.Садовая, 14 | Бесхозяйное здание |
| 27 | -/- | Территория воздушных линий электропередач и электроподстанций | п.Зеленая Дубрава | ЛЭП |
| 25 | п. Мичуринский | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Северная, 9-1 | Бесхозяйное здание |
| 29 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Северная, 19 | Бесхозяйное здание |
| 30 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Северная, 25 | Бесхозяйное здание |
| 31 | -/- | Квартира и земельный участок | п. Мичуринский ул. Центральная, 17-1 | Бесхозяйное здание |
| 32 | -/- | Квартира и земельный участок | п. Мичуринский ул. Центральная, 35-2 | Бесхозяйное здание |
| 33 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Центральная, 37 | Бесхозяйное здание |
| 34 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Центральная, 40 | Бесхозяйное здание |
| 35 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Пионерская, 19 | Бесхозяйное здание |
| 36 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Пионерская, 23 | Бесхозяйное здание |
| 37 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Садовая, 2а | Незавершенное строительство |
| 38 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Садовая, 16 | Бесхозяйное здание |
| 39 | -/- | Дом и земельный участок | п. Мичуринский ул. Садовая, 58 | Бесхозяйное здание |
| 40 | -/- | Территория воздушных линий электропередач и электроподстанций | п. Мичуринский | ЛЭП |
| 41 | п. Колос | Здание и территория котельной | п. Колос ул. Новая, 24а | Объект ЖКХ |
| 42 | -/- | Здание и территория водонапорной башни | п. Колос, ул. Топольная, 21 | Объект ЖКХ |
| 43 | -/- | Колодцы тепло- и водосетей | п. Колос | Объект ЖКХ |
| 44 | -/- | Полигон твердых бытовых отходов | В 600 метрах на северо-восток от п. Колос | Полигон ТБО |
| 45 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Школьная, 7 | Бесхозяйное здание |
| 46 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Школьная, 24 | Бесхозяйное здание |
| 47 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Пионерская, 1 | Бесхозяйное здание |
| 48 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Пионерская, 3-1 | Бесхозяйное здание |
| 49 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Пионерская, 8 | Бесхозяйное здание |
| 50 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Пионерская, 20 | Бесхозяйное здание |
| 51 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Степная, 5-2 | Бесхозяйное здание |
| 52 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Степная, 7 | Бесхозяйное здание |
| 53 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Степная, 10 | Бесхозяйное здание |
| 54 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Степная, 12 | Бесхозяйное здание |
| 55 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Степная, 14 | Бесхозяйное здание |
| 56 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Степная, 23 | Бесхозяйное здание |
| 57 | -/- | Дом и земельный участок | п. Колос ул. Садовая, 9 | Бесхозяйное здание |
| 58 | -/- | ½ здания | п. Колос ул. Новая, 22 | Бесхозяйное здание |
| 59 | -/- | Территория воздушных линий электропередач и электроподстанций | п. Колос | ЛЭП |
| 60 | п. Пушкино | Здание и территория котельной | п. Пушкино ул. Новая, 18а | Объект ЖКХ |
| 61 | -/- | Колодцы тепло- и водосетей | п. Пушкино | Объект ЖКХ |
| 62 | -/- | Здание | п. Пушкино ул.Центральная, 45 | Бесхозяйное здание |
| 63 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 5 | Бесхозяйное здание |
| 64 | -/- | Квартира и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 20-1 | Бесхозяйное здание |
| 65 | -/- | Квартира и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 22-1 | Бесхозяйное здание |
| 66 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 27 | Бесхозяйное здание |
| 67 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 39 | Бесхозяйное здание |
| 68 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 40 | Бесхозяйное здание |
| 69 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 46 | Бесхозяйное здание |
| 70 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 49 | Бесхозяйное здание |
| 71 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Центральная, 51 | Бесхозяйное здание |
| 72 | -/- | Квартира и земельный участок | п. Пушкино ул. Новая, 8-1 | Бесхозяйное здание |
| 73 | -/- | Дом и земельный участок | п. Пушкино ул. Новая, 17 | Бесхозяйное здание |
| 74 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 3 | Бесхозяйное здание |
| 75 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 5 | Бесхозяйное здание |
| 76 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 8 | Бесхозяйное здание |
| 77 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 12 | Бесхозяйное здание |
| 78 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 15 | Бесхозяйное здание |
| 79 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 16 | Бесхозяйное здание |
| 80 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 22 | Бесхозяйное здание |
| 81 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 23 | Бесхозяйное здание |
| 82 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 28 | Бесхозяйное здание |
| 83 | -/- | Дом и земельный участок | п.Пушкино ул.Полевая, 31 | Незавершенное строительство |
| 84 | -/- | Территория воздушных линий электропередач и электроподстанций | п. Пушкино | ЛЭП |
| 85 | Железнодорожная Казарма 512 км | Железнодорожные пути | Железнодорожная Казарма 512 км | Ж/д пути |
| 86 | Железнодорожная Казарма 519 км | Железнодорожные пути | Железнодорожная Казарма 519 км | Ж/д пути |
Приложение № 2 к решению
Рубцовского сельского Собрания
депутатов от 12.10.2023 №13
Перечень общественных мест,
где не допускается пребывание несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
— в возрасте до шестнадцати лет – с 22 часов до 6 часов местного времени;
— в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – с 23 часов до 6 часов местного времени
| № п/п | Название населенного пункта | Наименование объекта | Месторасположения |
| 1 | п.Зелёная Дубрава | Улицы населённого пункта | ул.Новая ул. им.В.И. Турока ул.Молодежная ул.Майская ул.Центральная ул.Пушкинская ул.Топольная ул.Школьная ул.Садовая ул.Советская ул.Южная ул. Юбилейная |
| 2 | -/- | Магазин «Дубравушка» и прилегающая к нему территория | ул. Школьная, № 17а |
| 3 | -/- | Магазин «Ольга» и прилегающая к нему территория | ул. Школьная, № 14 |
| 4 | -/- | Бар-магазин «Фисташка» и прилегающая к нему территория | ул. Школьная, № 15 |
| 5 | -/- | Здание Администрации Рубцовского сельсовета прилегающая к нему территория | ул. Школьная, № 19 |
| 6 | -/- | МБОУ «Зеленодубравинская СОШ» и прилегающая к ней территория | ул. Школьная, № 21 |
| 7 | -/- | Спортзал и прилегающая к нему территория | ул. Советская, № 11 |
| 8 | -/- | Школьная мастерская и прилегающая к ней территория | ул. Советская, № 9 |
| 9 | -/- | МБДОУ «Веселоярский детский сад «Сказка» филиал «Зеленодубравинский детский сад «Дубравушка» и прилегающая к нему территория | ул. Топольная, № 1а |
| 10 | -/- | Фельдшерско-акушерский пункт и прилегающая к нему территория | ул. Школьная, № 19а |
| 11 | -/- | Сельский дом культуры и прилегающая к нему территория | ул. Топольная, № 24 |
| 12 | -/- | Стадион | ул. Топольная |
| 13 | -/- | Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945гг.) | ул.Топольная, 24а |
| 14 | -/- | Парк | На север от здания Администрации Рубцовского сельсовета |
| 15 | -/- | Детская площадка | ул. им. В.И. Турока, на север от дома № 20 |
| 16 | -/- | Детская площадка | ул. Школьная между домами № 8, № 10 и № 12 |
| 17 | -/- | Хоккейный корт и прилегающая к нему территория | ул. Топольная, 3а |
| 18 | -/- | Коридор общежития, прилегающая территория | ул. Садовая, № 6 |
| 19 | -/- | Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры многоквартирных жилых домов, прилегающая территория | ул. Школьная, № 8 ул. Школьная, № 10 ул. Школьная, № 12 ул. Школьная, № 14 ул. Пушкинская, № 40 ул. Пушкинская, № 48 |
| 20 | -/- | Автобусная остановка и прилегающая к ней территория | ул. Школьная, с северной стороны дома № 6 |
| 21 | Кладбище п. Чайка | в 300 м на северо-запад от п. Чайка | |
| 22 | п. Мичуринский | Улицы населённого пункта | ул. Северная ул. Пионерская ул. Центральная ул. Садовая |
| 23 | -/- | Магазин «Кормилица» и прилегающая к нему территория | ул.Центральная, № 27 |
| 24 | -/- | Магазин «Алина» и прилегающая к нему территория | ул.Центральная, № 44а |
| 25 | -/- | Фельдшерско-акушерский пункт и прилегающая к нему территория | ул.Центральная, № 33-1 |
| 26 | -/- | Сельский дом культуры и прилегающая к нему территория | ул.Центральная, № 38а |
| 27 | -/- | Детская площадка | ул.Центральная, № 29 |
| 28 | -/- | Автобусная остановка и прилегающая к ней территория | ул. Центральная |
| 29 | п.Колос | Улицы населённого пункта | ул.Школьная ул.Пионерская ул.Степная ул.Садовая ул.Новая ул.Топольная |
| 30 | -/- | Магазин «Лимон» и прилегающая к нему территория | ул.Топольная, № 8 |
| 31 | -/- | МБОУ «Новоалександровская СОШ»филиал»Колосовская ООШ» | ул.Новая, № 24 |
| 32 | -/- | Фельдшерско-акушерский пункт и прилегающая к нему территория | ул.Новая, № 22 |
| 33 | -/- | Сельский дом культуры и прилегающая к нему территория | ул.Топольная, № 10 |
| 34 | -/- | Детская площадка | ул. Топольная, на восток от здания СДК |
| 35 | -/- | Площадь | ул. Топольная, на восток от здания СДК |
| 36 | -/- | Универсальная спортивная площадка | ул. Новая, 24 на север от здания школы |
| 37 | -/- | Кладбище | в 2км на северо-восток от п. Колос |
| 38 | п. Пушкино | Улицы населённого пункта | ул.Центральная ул.Новая ул.Полевая |
| 39 | -/- | Магазин «Надежда» и прилегающая к нему территория | ул.Центральная, № 43 |
| 40 | -/- | МБОУ «Куйбышевская СОШ» филиал»Пушкинская ООШ» и прилегающая к ней территория | ул.Новая, № 18 |
| 41 | -/- | Фельдшерско-акушерский пункт и прилегающая к нему территория | ул.Новая, № 20 |
| 42 | -/- | Сельский дом культуры и прилегающая к нему территория | ул.Новая, № 25 |
| 43 | -/- | Кладбище | в 400 м на юго-запад от п. Пушкино |
| 44 | п. Чайка | Улица населённого пункта | ул.Набережная |
| 45 | Железнодорожная Казарма 512 км | Улица населённого пункта | ул. Путевая |
| 46 | Железнодорожная Казарма 519 км | Улица населённого пункта | ул. Путевая |